电话:022-23190948 022-23315259
传真:022-23190948-807
Q Q :574500351 363010991
MSN :jackie@tjzrr.com
邮箱:jackie@tjzrr.com
地址:天津市南开区鼓楼中街九州国际平祥大厦5-2103室
请输入查询型号:
内径(d):(mm)   外径(D):(mm)   厚度(B):(mm)
型号 基本尺寸 额定载荷 品牌说明 缩略图
内径(mm) 外径(mm) 厚(mm) 重量(kg) 动载C 静载C0
623 3 10 4 0.001 0.64 0.22 FAG轴承 查看
623.2Z 3 10 4 0.001 0.64 0.22 FAG轴承 查看
623.2RS 3 10 4 0.001 0.64 0.22 FAG轴承 查看
624 4 13 5 0.003 1.29 0.49 FAG轴承 查看
624.2Z 4 13 5 0.004 1.29 0.49 FAG轴承 查看
624.2RS 4 13 5 0.005 1.29 0.49 FAG轴承 查看
634 4 16 5 0.006 1.73 0.67 FAG轴承 查看
634.2z 4 16 5 0.006 1.73 0.67 FAG轴承 查看
634.2RS 4 16 5 0.006 1.73 0.67 FAG轴承 查看
625 5 16 5 0.005 1.32 0.44 FAG轴承 查看
625.2Z 5 16 5 0.005 1.32 0.44 FAG轴承 查看
625.2RS 5 16 5 0.005 1.32 0.44 FAG轴承 查看
635 5 19 6 0.008 2.55 1.04 FAG轴承 查看
635.2RS 5 19 6 0.008 2.55 1.04 FAG轴承 查看
635.2Z 5 19 6 0.009 2.55 1.04 FAG轴承 查看
626 6 19 6 0.008 2.55 1.04 FAG轴承 查看
626.2Z 6 19 6 0.009 2.55 1.04 FAG轴承 查看
626.2RS 6 19 6 0.008 2.55 1.04 FAG轴承 查看
607 7 19 6 0.007 2.55 1.04 FAG轴承 查看
607.2Z 7 19 6 0.007 2.55 1.04 FAG轴承 查看
607.2RS 7 19 6 0.007 2.55 1.04 FAG轴承 查看
627 7 22 7 0.011 3.25 1.37 FAG轴承 查看
627.2Z 7 22 7 0.012 3.25 1.37 FAG轴承 查看
627.RS 7 22 7 0.011 3.25 1.37 FAG轴承 查看
网站首页 | 公司简介 | 公司新闻 | 产品展示 | 供求信息 | 型号对照 | 在线留言 | 联系我们 | 网站地图 | 轴承经销商
邮局入口 技术支持:中创 您是第 509052 位访问者 请点击直接咨询我 请点击直接咨询我
Copyright 2009 tjzrr.com All Rights Reserved. 津ICP备05013288号
轴承 INA轴承 FAG轴承 SKF轴承 TIMKEN轴承 进口轴承 SKF官网